Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Wuxi
Hàng hiệu: Consensic
Số mô hình: MFC900
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết
Giá bán: Offline contact or face-to-face discussion can be negotiated
Thời gian giao hàng: 3-7 ngày làm việc
Điều khoản thanh toán: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram/Alipay/doanh nghiệp với doanh nghiệp
Khả năng cung cấp: 1000
Thông số kỹ thuật: |
50,100,200,500,800,1000SCCM; 2,5,8,10, 12SLPM |
điện áp cung cấp điện: |
7 ~ 24VDC, 100mA |
Thời gian đáp ứng: |
67 (Mặc định)ms có thể tùy chỉnh |
nhiệt độ: |
Nhiệt độ trung bình (-10~65), nhiệt độ môi trường (-25~85)oC |
Thông số kỹ thuật: |
50,100,200,500,800,1000SCCM; 2,5,8,10, 12SLPM |
điện áp cung cấp điện: |
7 ~ 24VDC, 100mA |
Thời gian đáp ứng: |
67 (Mặc định)ms có thể tùy chỉnh |
nhiệt độ: |
Nhiệt độ trung bình (-10~65), nhiệt độ môi trường (-25~85)oC |
Điểm chức năng | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Nhận xét |
---|---|---|---|
Phạm vi dòng chảy | 50, 100, 200, 500, 800, 1000 SCCM; 2, 5, 8, 10, 12 SLPM | ||
Phạm vi quy mô | 100:1 | ||
Điện áp cung cấp điện | 7 ~ 24 VDC, 100 mA | VDC | Có thể tùy chỉnh |
Độ chính xác | ± 1.0 | % FS | |
Khả năng lặp lại | 0.25 | % | |
Thời gian phản ứng | 67 (bên mặc định) | ms | Có thể tùy chỉnh |
Áp suất tối đa | 1.0 | MPa | |
Phương thức truyền thông | RS 485 (MODBUS) |
Điểm chức năng | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Nhận xét |
---|---|---|---|
Phương pháp đầu ra | Điện thoại tương tự 0.5-4.5 | VDC | |
Phương pháp đầu ra tùy chọn | LoRa | Apologamy | |
Chế độ hiển thị | Dòng chảy tức thời: SLPM; dòng chảy tích lũy: SL |
Điểm chức năng | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Nhận xét |
---|---|---|---|
Nhiệt độ trung bình | - 10 đến 65 | °C | |
Nhiệt độ xung quanh | -25 đến 85 | °C | |
Độ ẩm làm việc | < 100% RH (không băng, không ngưng tụ) |
Điểm chức năng | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Nhận xét |
---|---|---|---|
Trọng lượng | 0.295 | kg | |
Loại kết nối | NPT 1/8 | Có thể tùy chỉnh | |
Các kết nối tùy chọn | |||
Loại van | Khép bình thường | ||
Điều kiện hiệu chuẩn | Không khí, ở 20 °C, 101,325 kPa | Phân biệt |
Bảng này tóm tắt các mục chức năng chính và các thông số hiệu suất của bộ điều khiển lưu lượng khối lượng khí MFC 900, bao gồm các thông số kỹ thuật cho tốc độ lưu lượng, nguồn cung cấp điện, độ chính xác,Thời gian phản ứng, áp suất, chế độ truyền thông, phương pháp đầu ra, chế độ hiển thị, điều kiện môi trường và đặc điểm vật lý.