Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Wuxi
Hàng hiệu: Consensic
Số mô hình: mô-đun GPG
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết
Giá bán: Offline contact or face-to-face discussion can be negotiated
Thời gian giao hàng: 3-7 ngày làm việc
Điều khoản thanh toán: L/C/Ade/Pellet/Texi Union, MoneyGram, Alipay và các khoản thanh toán giữa doanh nghiệp với doanh ngh
Khả năng cung cấp: 999
Nguồn cung hiện tại: |
1mAdc |
Cung cấp hiệu điện thế: |
1.68V 3.3V 3.6V |
Phạm vi: |
10,40,100,700kPa |
hệ số nhiệt độ điện trở: |
1500~2500ppm/℃ |
Nguồn cung hiện tại: |
1mAdc |
Cung cấp hiệu điện thế: |
1.68V 3.3V 3.6V |
Phạm vi: |
10,40,100,700kPa |
hệ số nhiệt độ điện trở: |
1500~2500ppm/℃ |
Parameter | Tối thiểu | Thông thường | Tối đa | Đơn vị | Nhận xét |
---|---|---|---|---|---|
Điện áp hoạt động | 3.3 | 5 | 5.5 | V | |
Lưu lượng điện | - | 1.5 | - | mA | |
Sự thiên vị áp suất tối thiểu (1) | 0.46 | 0.5 | 0.54 | V | @25°C |
Lượng đầu ra đầy đủ (2) | 4.46 | 4.5 | 4.54 | V | @25°C |
Độ chính xác (25°C) | -1 | - | 1 | % FS | |
Độ chính xác (0°C đến 50°C) | -2 | - | 2 | % FS | |
Thời gian phản ứng | - | 2 | - | ms | |
Sự ổn định | -1 | - | 1 | % FS/năm | |
Nhiệt độ hoạt động | -40 | - | 125 | °C | |
Nhiệt độ lưu trữ | -55 | - | 150 | °C |
Mô hình áp lực tích cực
Mô hình | Điện áp (V) | Áp lực (kPa) |
---|---|---|
9010GV | 0.5 | 0 |
1.5 | 2.5 | |
2.5 | 5 | |
3.5 | 7.5 | |
4.5 | 10 | |
9040GV | 0.5 | 0 |
1.5 | 10 | |
2.5 | 20 | |
3.5 | 30 | |
4.5 | 40 | |
9100GV | 0.5 | 0 |
1.5 | 25 | |
2.5 | 50 | |
3.5 | 75 | |
4.5 | 100 |
Mô hình áp lực tiêu cực
Mô hình | Điện áp (V) | Áp lực (kPa) |
---|---|---|
9010GV-N | 0.5 | - 10 |
1.5 | - Bảy.5 | |
2.5 | - 5 | |
3.5 | - Hai.5 | |
4.5 | 0 | |
9040GV-N | 0.5 | -40 |
1.5 | - 30 | |
2.5 | - 20 | |
3.5 | - 10 | |
4.5 | 0 | |
9100GV-N | 0.5 | -100 |
1.5 | -75 | |
2.5 | -50 | |
3.5 | - 25 | |
4.5 | 0 |
Mô hình áp suất khác nhau
Mô hình | Điện áp (V) | Áp lực (kPa) |
---|---|---|
9010GV-D | 0.5 | - 10 |
1.5 | - 5 | |
2.5 | 0 | |
3.5 | 5 | |
4.5 | 10 | |
9040GV-D | 0.5 | -40 |
1.5 | - 20 | |
2.5 | 0 | |
3.5 | 20 | |
4.5 | 40 | |
9100GV-D | 0.5 | -100 |
1.5 | -50 | |
2.5 | 0 | |
3.5 | 50 | |
4.5 | 100 |
Số lượng chân | Định nghĩa vị trí chân | Mô tả |
---|---|---|
1 | Thử nghiệm 1 | Thử nghiệm nhà máy, bị đình chỉ |
2 | VDD | Sức mạnh |
3 | GND | Đất |
4 | VDD | Sức mạnh |
5 | Vout | Sản lượng |
6 | GND | Đất |
Bộ cảm biến áp suất mô-đun này cung cấp một giải pháp linh hoạt và đáng tin cậy cho các ứng dụng khác nhau yêu cầu đo áp suất chính xác.Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu cụ thể nào hoặc cần hỗ trợ thêm, hãy tự do hỏi!